Собрание
Ежегодное собрание состоится 03.05.2026 в 10:00 на территории садоводства около правления
Читать комментарии(0)
Ежегодное собрание состоится 03.05.2026 в 10:00 на территории садоводства около правления
Планируемые работы
| Межевание земель общего пользования | 95 000,00 | ||
| Вывоз мусора 10 машин по 6250,00 | 76 000,00 | ||
| Охрана садоводства | 212 000,00 | ||
| Электроэнергия | 250 000,00 | ||
| Дороги | 150 000,00 | ||
| Профилактика трансформатора + эл/материал | 10 000,00 | ||
| Забор вдоль поля продолжение — профлист | 370 000,00 | ||
| Забор у сторожки — рабица | 50 000,00 | ||
| Программа 1-С бухгалтерия | 27 500,00 | ||
| Установка дополнительной камеры | 20 000,00 | ||
| Покупка гидранта | 10 000,00 | ||
| Чистка бочек внутри | 20 000,00 | ||
| Заработная плата: | 216 000,00 | ||
| председатель 11000,00, бухгалтер 7000,00(ежемесячно) | |||
| Налоги с зарплаты | 65 232,00 | ||
| Налоги УСН | 29 000,00 | ||
| Услуги банка | 15 000,00 | ||
| Непредвиденные расходы | 80 000,00 | ||
| Сотовый телефон май-сентябрь | 1 500,00 | ||
| 1 697 232,00 | |||
| 1697232 : 815 соток = 2083 | |||
| Оплата за 1 сот остается прежней, как в 2025 году 1450,00 рублей | |||
| На расчетном счете , в кассе | 1065209,78 | |||
| Поступило взносов в т.ч за брошенные участки за 2025 год | 2331212,98 | |||
| 1 | Вывоз мусора | 73 259,84 | ||
| 2 | Охрана садоводства | 200 000,00 | ||
| 3 | Электроэнергия | 488 760,49 | ||
| 4 | Устройство дорог | 240 480,00 | ||
| 5 | Ремонт узла предохранителей в трансформаторе, работа | 2 186,00 | ||
| Ремонт узла предохранителей в трансформаторе, материал | 10 361,00 | |||
| 6 | Установка забора вдоль поля, работа с материалом | 278 109,40 | ||
| 7 | Изготовление и установка ворот у поля | 21 860,00 | ||
| 8 | Замена отводов ПНД от бочек | 6 012,00 | ||
| 9 | Осмотр системы водоснабжения к дачному сезону, работа | 5 465,00 | ||
| Заглушки, пробки — материал | 740,00 | |||
| 10 | Покос травы на территории у бочек, трансформатора | 4 380,00 | ||
| 11 | Замок кодовый 4 шт | 5 260,00 | ||
| 12 | Сайт | 3 840,00 | ||
| 13 | Программа 1-С бухгалтерия | 25 000,00 | ||
| 14 | Восстановление камеры, оплата связи | 9 300,00 | ||
| 15 | Оплата связи (камера) | 2 000,00 | ||
| 16 | Очистка территории от деревьев под эл.линиями | 58 229,00 | ||
| 17 | Замена проводов СИП вдоль участков 145,146,147,148 | 21 860,00 | ||
| 18 | Заработная плата | 204 990,00 | ||
| 19 | НДФЛ с заработной платы | 39 977,00 | ||
| 20 | Страховые взносы от несчастных случаев | 471,24 | ||
| 21 | Пени на налог (банк был заблок из-за окон. полном. предс | 1,55 | ||
| 22 | Страховые взносы | 92 265,00 | ||
| 23 | Налог с доходов УСН | 29 996,00 | ||
| 24 | Услуги банка | 14 310,6 | ||
| 25 | Плата за предоставление сведений из ЕГРН | 2 540 | ||
| 26 | Юридические услуги, нотариуса | 6 318 | ||
| 27 | Возврат подотчетных сумм на расчетный счет председателем | 5 756,86 | ||
| 28 | Грунт -эмаль для забора | 8 950 | ||
| 29 | Покраска труб у забора | 4 350 | ||
| 30 | Электроды | 1 250 | ||
| 31 | Щит под счетчик установлен на столб 205 уч | 2 673,5 | ||
| 32 | Приобретен тройник, кран для установки гидранта | 1 200 | ||
| 33 | Возврат удержанных взносов | 253 907,28 | ||
| 34 | Перечислена госпошлина | 29 006,00 | ||
| 35 | Оплата юридической фирме по взысканию долгов | 537 892,71 | ||
| 36 | вклад на 1 месяц с 18.12.2025 по 19.01.2026 | 500 000 | ||
| Итого расход | 3192958,47 | |||
| Остаток на расчетном счете | 203 464,29 | |||
| Остаток на вкладе | 500 000,00 | |||
| Всего остаток на 01.01.2026 | 703 464,29 | |||
Уважаемые садоводы,
в нашем СНТ продается несколько участков
Расскажите знакомым и поделитесь объявлением

Ежегодное собрание садоводов состоится 18 мая в 10:00 на территории правления