Смета на 2026 год
Планируемые работы
| Межевание земель общего пользования | 95 000,00 | ||
| Вывоз мусора 10 машин по 6250,00 | 76 000,00 | ||
| Охрана садоводства | 212 000,00 | ||
| Электроэнергия | 250 000,00 | ||
| Дороги | 150 000,00 | ||
| Профилактика трансформатора + эл/материал | 10 000,00 | ||
| Забор вдоль поля продолжение — профлист | 370 000,00 | ||
| Забор у сторожки — рабица | 50 000,00 | ||
| Программа 1-С бухгалтерия | 27 500,00 | ||
| Установка дополнительной камеры | 20 000,00 | ||
| Покупка гидранта | 10 000,00 | ||
| Чистка бочек внутри | 20 000,00 | ||
| Заработная плата: | 216 000,00 | ||
| председатель 11000,00, бухгалтер 7000,00(ежемесячно) | |||
| Налоги с зарплаты | 65 232,00 | ||
| Налоги УСН | 29 000,00 | ||
| Услуги банка | 15 000,00 | ||
| Непредвиденные расходы | 80 000,00 | ||
| Сотовый телефон май-сентябрь | 1 500,00 | ||
| 1 697 232,00 | |||
| 1697232 : 815 соток = 2083 | |||
| Оплата за 1 сот остается прежней, как в 2025 году 1450,00 рублей | |||
